您当前位置:政务公开 >> 招投标 >> 文章阅读
2024年灵寿县高标准农田建设项目(水毁)三标段中标候选人公示
发布时间:2024-04-30    来源:     发文字号:
【字体: 】    打印

基本信息
标段(包) 2024年灵寿县高标准农田建设项目(水毁)三标段
所属行业: 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 所属地区: 灵寿县
开标时间: 2024-04-29 09:00 开标地点: 灵寿县公共资源交易中心评标室
公示开始日期: 2024-04-30 14:30 公示截止日期: 2024-05-02 23:59
中标候选人名单
排序 统一社会信用代码 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期/交货期
1 91410581692162923P 河南华隆建设工程有限公司 6432616.99 6432616.99 合格 180日历天
2 91640100064758734G 升升集团有限公司 6427566.89 6427566.89 合格 180日历天
3 91130181689292540C 河北雪龙建筑园林工程有限公司 6447701.56 6447701.56 合格 180日历天
中标候选人项目负责人名单
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 河南华隆建设工程有限公司 胡保成 工程师 建造师证 豫241141452171
2 升升集团有限公司 包攀 二级注册建造师 宁 2642018201902862
3 河北雪龙建筑园林工程有限公司 仇建春 / 二级建造师注册证书 冀213192003404
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 河南华隆建设工程有限公司 满足招标文件要求
2 升升集团有限公司 满足招标文件要求
3 河北雪龙建筑园林工程有限公司 满足招标文件要求
中标候选人企业业绩
序号 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北雪龙建筑园林工程有限公司 2021年度地下水超采综合治理南运河阜城县段补水河道清理整治工程 阜城县水利局 2021-05-20 9:25:00 5606670.31
2 河南华隆建设工程有限公司 田家镇马口化工产业园二期雨水明渠改造工程 武穴市田家镇“两型”社会建设循环经济试验区管理委员会 2023-01-24 22:04:22 9154125.44
3 升升集团有限公司 2023 年谯城区高标准农田建设项目第 2 标段 亳州市谯城区农业综合开发服务中心 2023-06-26 17:44:06 20283403.18
4 河南华隆建设工程有限公司 2021年高标准农田建设项目(一标段) 滦南县农业农村局 2021-12-15 22:04:22 16049413.2
5 河北雪龙建筑园林工程有限公司 赵县农村饮水管网改造升级二期工程(2期)一标段:施工 赵县农村饮水工程建设处 2023-04-26 10:00:00 13632882.37
6 河北雪龙建筑园林工程有限公司 武强县农村供水管网改造提升工程第四标段 武强县水利局 2022-11-21 11:20:00 6826002.88
7 河南华隆建设工程有限公司 2023年内黄县二安镇4.0万亩高标准农田建设(灾后重建I类)提质项目施工 内黄县农业农村局 2022-06-28 22:04:22 53806471.01
8 升升集团有限公司 雷波县永盛镇农乐村士地整理暨旱改水项目、雷波县瓦岗镇所期 村土地整治暨垦造水田项目 雷波县金沙江国有资产经营有限公司 2022-11-11 17:44:06 14123653.8
9 河北雪龙建筑园林工程有限公司 2022年宁晋县第二批耿庄桥镇高标准农田建设项目二标段 宁晋县农业农村局 2022-12-12 8:44:00 8934227.41
10 河南华隆建设工程有限公司 响水县2021年度高标准农田建设项目(六标段) 响水县农业基础设施工程建设处 2021-08-19 22:04:22 7292473.48
11 河南华隆建设工程有限公司 洛阳市宜阳县洛河城区段水毁修复工程第一标段 宜阳县水利工程建设管理办公室 2022-11-21 22:04:22 6023142.59
12 升升集团有限公司 永新县 2022 年度高标准农田建设项目(18 标段) 永新县农业农村局 2022-12-01 17:44:06 5652801.92
13 升升集团有限公司 阿克苏地区乌什县亚科瑞克乡等 7 个乡镇 2023 年度 4.18 万亩高 标准农田建设项目六标段 乌什县农业技术推广中心 2023-04-01 17:44:06 5686695.72
14 升升集团有限公司 2022 年淮安市淮安区遭运镇盛庄片高标准农田建设项目(1 标段) 淮安市淮安区漕运镇人民政府 2022-06-01 17:44:06 13923704.03
15 河南华隆建设工程有限公司 崇礼区营房桥至黑山湾桥段河道治理工程分包项目 石家庄一建建设集团有限公司 2021-06-11 22:04:22 5895810.61
16 河南华隆建设工程有限公司 栾城区2021-2022年农村生活水源置换项目(南车路段管道下穿条路引线工程) 石家庄一建建设集团有限公司 2021-10-22 22:04:22 6587839.81
中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河南华隆建设工程有限公司 胡保成 2021年高标准农田建设项目(一标段) 滦南县农业农村局 2021-12-15 22:04:22 16049413.2
2 河北雪龙建筑园林工程有限公司 仇建春 2022年宁晋县第二批耿庄桥镇高标准农田建设项目二标段 宁晋县农业农村局 2022-12-12 8:44:00 8934227.41
所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5
1 河南欧恒建筑工程有限公司 3.6 3.5 1 3.5 4.2
2 河南华隆建设工程有限公司 9.2 9 10 10 9.5
3 河北雪龙建筑园林工程有限公司 8.3 8.2 9 8.5 8.5
4 林州兴业建筑工程有限公司 4.9 5.1 5 5 5.3
5 奥富建设有限公司 3.6 3.5 4 3.5 4.2
6 四川磊维建筑工程有限公司 4.6 4.5 2 5 5.2
7 升升集团有限公司 8.9 9.2 10 9 9.5
8 中衡冀通建设工程有限公司 3.6 3.5 1 4 4.2
所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5
1 河南欧恒建筑工程有限公司 24 19.8 13.5 22.8 27
2 河南华隆建设工程有限公司 26.1 26 24.5 25 27.7
3 河北雪龙建筑园林工程有限公司 24.1 20.7 15 23.9 27
4 林州兴业建筑工程有限公司 23.8 20.7 14 24 27
5 奥富建设有限公司 22.8 19.1 11.5 24.3 26.7
6 四川磊维建筑工程有限公司 25.3 27.6 23.5 23 27.5
7 升升集团有限公司 24.4 20.7 16 23.3 27.3
8 中衡冀通建设工程有限公司 24.1 20.1 13 23.9 27
所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 河南华隆建设工程有限公司 59.98 95.38
2 升升集团有限公司 59.97 91.63
3 河北雪龙建筑园林工程有限公司 59.96 90.6
4 四川磊维建筑工程有限公司 60.00 89.64
5 林州兴业建筑工程有限公司 59.96 86.92
6 中衡冀通建设工程有限公司 59.95 84.83
7 奥富建设有限公司 59.98 84.62
8 河南欧恒建筑工程有限公司 59.95 84.53
否决投标单位及理由
提出异议渠道和方式
招标代理机构:河北九辰建设管理工程有限公司 联系人:石峰 联系方式:18034522111
全部投标单位
河南华隆建设工程有限公司;四川磊维建筑工程有限公司;升升集团有限公司;河北雪龙建筑园林工程有限公司;奥富建设有限公司;河南欧恒建筑工程有限公司;林州兴业建筑工程有限公司;中衡冀通建设工程有限公司
法律法规、招标文件规定公示的其他内容
\
联系方式
招标人: 灵寿县农业农村局 招标代理机构: 河北九辰建设管理工程有限公司
联系人: 张云燕 联系人: 石峰、李楠
地址: 灵寿县 地址: 石家庄市鹿泉区石柏大街众和广场1单元901
电话: 15027773697 电话: 0311-82288000、18034522111
电子邮箱: / 电子邮箱: /
否决投标单位及理由:
提出异议渠道和方式: 招标代理机构:河北九辰建设管理工程有限公司 联系人:石峰 联系方式:18034522111
全部投标单位: 河南华隆建设工程有限公司;四川磊维建筑工程有限公司;升升集团有限公司;河北雪龙建筑园林工程有限公司;奥富建设有限公司;河南欧恒建筑工程有限公司;林州兴业建筑工程有限公司;中衡冀通建设工程有限公司
公示开始时间: 2024-04-30
公示截止时间: 2024-05-02
开标时间: 2024-04-29
招标人名称: 灵寿县农业农村局
招标代理机构: 河北九辰建设管理工程有限公司
项目经理:  
联系人:  
电话:  
电子邮箱: